Do dia 8 de novembro de 2022 ao dia 8 de maio de 2024, o cadastro eleitoral esteve aberto para que os eleitores brasileiros fizessem sua inscrição eleitoral ou realizassem qualquer alteração no cadastro. Mas foi nos últimos meses que a procura se intensificou pelos serviços eleitorais.
O levantamento feito pela Corregedoria Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (CRE/TRE-RN) mostra que a maioria dos eleitores deixou para comparecer aos cartórios nos últimos dias do alistamento eleitoral. Os dados mostram o aumento gradual nos atendimentos de janeiro a 8 de maio:
19.267 atendimentos (janeiro);
22.955 atendimentos (fevereiro);
31.062 atendimentos (março);
66.450 atendimentos (abril) e
45.781 atendimentos (2 a 8 de maio).
Somando os atendimentos durante este período (2 de janeiro a 8 de maio), temos 185.954 eleitores atendidos em pouco mais de 4 meses, sendo 73.957 alistamentos (novos eleitores), 56.624 transferências (dentro do Estado), 13.019 transferências (de outros Estados) e 42.354 revisões.
Confira abaixo os atendimentos realizados no RN nos últimos dias de cadastramento eleitoral:
| 02 a 08 DE MAIO DE 2024 | ||||
| Alistamentos | Transferências
(dentro do Estado) |
Transferências (de outros Estados) | Revisões | Total |
| 18.438 | 13.263 | 3.166 | 10.914 | 45.781 |
| 6 DE MAIO DE 2024 | ||||
| Alistamentos | Transferências
(dentro do Estado) |
Transferências (de outros Estados) | Revisões | Total |
| 3.830 | 3.001 | 714 | 2.373 | 9.918 |
| 7 DE MAIO DE 2024 | ||||
| Alistamentos | Transferências
(dentro do Estado) |
Transferências (de outros Estados) | Revisões | Total |
| 4.390 | 2.991 | 734 | 2.640 | 10.755 |
| 8 DE MAIO DE 2024 | ||||
| Alistamentos | Transferências
(dentro do Estado) |
Transferências (de outros Estados) | Revisões | Total |
| 5.384 | 3.346 | 803 | 2.732 | 12.265 |
Atendimentos por zona eleitoral
| ZONA | MUNICÍPIOS | TOTAIS
(01/01 a 08/05) |
||
| 1ª | Natal | 3563 | ||
| 2ª | Natal | 4069 | ||
| 3ª | Natal | 4712 | ||
| 4ª | Natal | 4274 | ||
| 5ª | Macaíba, Bom Jesus e Senador Elói de Souza | 5057 | ||
| 6ª | Ceará-Mirim | 4728 | ||
| 7ª | São José de Mipibu e Vera Cruz | 4872 | ||
| 8ª | São Paulo do Potengi, São Pedro, Riachuelo e Santa Maria | 3583 | ||
| 9ª | Goianinha, Tibau do Sul, Espírito Santo e Jundiá | 2901 | ||
| 10ª | João Câmara e Jardim de Angicos | 2564 | ||
| 11ª | Canguaretama, Pedro Velho, Baía Formosa e Vila Flor | 3387 | ||
| 12ª | Nova Cruz, Montanhas e Passa e Fica | 4032 | ||
| 13ª | Santo Antônio, Serrinha, Várzea e Passagem | 3835 | ||
| 14ª | Touros e São Miguel do Gostoso | 3201 | ||
| 15ª | São José de Campestre, Monte das Gameleiras, Lagoa D’Anta e Serra de São Bento | 2577 | ||
| 16ª | Santa Cruz, São Bento do Trairí e Japi | 2630 | ||
| 17ª | Lajes, Pedro Avelino, Pedra Preta e Caiçara do Rio do Vento | 2040 | ||
| 18ª | Angicos, Afonso Bezerra, Fernando Pedroza e Santana do Matos | 2699 | ||
| 19ª | São Tomé, Rui Barbosa, Barcelona e Lagoa de Velhos | 1655 | ||
| 20ª | Currais Novos, Lagoa Nova, Cerro Corá e Bodó | 3700 | ||
| 21ª | Florânia, Tenente Laurentino Cruz e São Vicente | 1617 | ||
| 22ª | Acari, Cruzeta, São José do Seridó e Carnaúba dos Dantas | 2044 | ||
| 23ª | São Fernando, Jardim do Seridó, Ouro Branco e Timbaúba dos Batistas (Caicó – sede) | 1363 | ||
| 24ª | Parelhas, Santana do Seridó e Equador | 1540 | ||
| 25ª | Caicó | 2557 | ||
| 26ª | Jardim de Piranhas, Serra Negra do Norte, São João do Sabugi e Ipueira (Caicó – sede) | 2245 | ||
| 27ª | Jucurutu e São Rafael | 1433 | ||
| 29ª | Assu | 2735 | ||
| 30ª | Macau e Guamaré | 2803 | ||
| 31ª | Campo Grande, Janduís e Triunfo Potiguar | 1257 | ||
| 32ª | Areia Branca, Grossos e Porto do Mangue | 3168 | ||
| 33ª | Mossoró | 5195 | ||
| 34ª | Mossoró | 4314 | ||
| 35ª | Apodi | 1782 | ||
| 36ª | Caraúbas | 1330 | ||
| 37ª | Patu, Rafael Godeiro, Almino Afonso e Messias Targino | 1938 | ||
| 38ª | Martins, Serrinha dos Pintos e Antônio Martins | 1430 | ||
| 39ª | Umarizal, Olho D’Água do Borges, Lucrécia e Frutuoso Gomes | 1595 | ||
| 40ª | Pau dos Ferros, São Francisco do Oeste e Francisco Dantas | 2385 | ||
| 41ª | Alexandria, João Dias, Pilões e Tenente Ananias | 3020 | ||
| 42ª | Luís Gomes, José da Penha, Major Sales e Paraná | 1288 | ||
| 43ª | São Miguel, Dr. Severiano, Coronel João Pessoa e Venha Ver | 2456 | ||
| 44ª | Monte Alegre, Lagoa Salgada, Lagoa de Pedras e Brejinho | 2822 | ||
| 45ª | Felipe Guerra, Itaú, Severiano Melo e Rodolfo Fernandes (Apodi – sede) | 2156 | ||
| 46ª | Pureza, Taipu e Ielmo Marinho (Ceará-Mirim – sede) | 2500 | ||
| 47ª | Pendências, Alto do Rodrigues e Carnaubais | 2055 | ||
| 49ª | Tibau, Governador Dix-Sept Rosado e Upanema (Mossoró-sede) | 5578 | ||
| 50ª | Parnamirim | 10060 | ||
| 51ª | São Gonçalo do Amarante | 5982 | ||
| 52ª | São Bento do Norte, Galinhos, Caiçara do Norte, Pedra Grande e Parazinho | 2036 | ||
| 53ª | Tangará, Sítio Novo, Serra Caiada e Boa Saúde | 2659 | ||
| 54ª | Ipanguaçu, Itajá e Paraú (Assu – sede) | 2037 | ||
| 58ª | Baraúna e Serra do Mel (Mossoró – sede) | 3242 | ||
| 62ª | Poço Branco, Bento Fernandes e Jandaíra (João Câmara – sede) | 1975 | ||
| 63ª | Portalegre, Taboleiro Grande, Riacho da Cruz e Viçosa | 1191 | ||
| 64ª | Extremoz, Maxaranguape e Rio do Fogo | 8780 | ||
| 65ª | Encanto, Água Nova, Riacho de Santana, Rafael Fernandes e Marcelino Vieira (Pau dos Ferros – sede) | 2421 | ||
| 67ª | Nísia Floresta, Senador Georgino Avelino e Arês | 3355 | ||
| 68ª | Campo Redondo, Lajes Pintadas, Coronel Ezequiel e Jaçanã (Santa Cruz – sede) | 1874 | ||
| 69ª | Natal | 5657 |

